3841玻璃纖維引拔棒由無(wú)堿玻璃纖維合成纖維紗.氈和織物作成增強(qiáng)材料,浸無(wú)溶劑樹(shù)脂在專(zhuān)業(yè)模具上以“引拔成型"工藝連續(xù)烘焙,固壓制成具有截面形狀的制品。
3841玻璃纖維引拔棒 的詳細(xì)介紹
二、玻璃纖維引拔棒技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 特點(diǎn)和用途 | 耐熱等級(jí) | 備注 |
1 | SB-814-B.F.H | 環(huán)氧玻纖擠拉棒 | 高的機(jī)械強(qiáng)度、優(yōu)異的電氣強(qiáng)度,用于復(fù)合絕緣子芯棒 | B F H |
|
2 | SB-814-F/N | 耐酸、耐高溫型環(huán)氧玻纖引拔棒 | 耐高溫、耐酸、腐蝕,機(jī)械強(qiáng)度和電氣強(qiáng)度優(yōu)異,用于做復(fù)合絕緣子芯棒。 | 協(xié)商 |
|
3 | SB-814-F/Z | 真空擠拉環(huán)氧玻纖引拔棒 | 無(wú)局放、致密性好,適于做避雷器質(zhì)撐桿 | F |
|
4 | SB-814-B/G | 環(huán)氧玻纖擠拉管 | 高的機(jī)械強(qiáng)度和電氣性能,優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性,適于做高壓電器結(jié)構(gòu)件、帶電操作工具、化工管道和電纜保護(hù)套等。 | B |
|
5 | SB-814-B/C | 真空擠拉環(huán)氧玻纖套管芯體 | 無(wú)局放、內(nèi)包金屬棒料的復(fù)合材料,適用做復(fù)合穿墻套管芯體、坦克天線(xiàn)等。 | F |
|
6 | SB-814-B/R | 環(huán)氧玻纖擠拉熔管 | 內(nèi)包紅剛紙管、尺寸穩(wěn)定、規(guī)則、于做不同容量的高壓熔管 | B |
|
技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 測(cè)試條件 | 備注 |
1 | 密度 | g/cm3 | ≥2.1 | ||
2 | 吸水性 | % | 0.05 | ||
3 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥1200 | ||
4 | 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ≥860 | ||
5 | 表面耐壓 | KV | 12 | ||
6 | 吸紅實(shí)驗(yàn) | Min | ≥15 | 1%中性中紅溶液,試品高度為10mm,侵入深度為2-3mm | |
7 | 擴(kuò)散實(shí)驗(yàn) | KV | ≥12 | 1%Ncl溶液沸煮100H,試品高度為30mm | |
8 | 耐酸腐蝕 | H | 100 | 1克當(dāng)量濃度硝酸溶液,76%應(yīng)力載荷,814/N
|